
גג וגן
וילות חדר שינה אחד
מפלט אינטימי עם בריכה פרטית ואופק שכולו שלכם.
מחירון לפי בקשה

הווילות
וילות גג וגן על שני מפלסים של המצוק. בחרו וילה, בדקו את זמינותה וקבלו את התוכניות שלה לפי בקשה.

גג וגן
מפלט אינטימי עם בריכה פרטית ואופק שכולו שלכם.
מחירון לפי בקשה

וילות גן
חיים בגינה, כשהבריכה במרחק כמה צעדים מהספה.
מחירון לפי בקשה

וילות גג
מרפסת שמיים פרטית, בריכה ומטבח חוץ מעל הים.
מחירון לפי בקשה

וילות גן + מפלס תחתון
הווילות הגדולות: שני מפלסים, חמישה חדרי שינה ומקום לכל מי שאתם אוהבים.
מחירון לפי בקשה
זמינות בזמן אמת
המלאי העדכני, מתעדכן באופן שוטף. בחרו מספר וילה כדי לראות את פרטיה.
| וילה | חדרי שינה | קומה | שטח פנים | שטח חוץ | בריכה פרטית | סטטוס | תוכניות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 חדרי שינה | וילת גן | 87.3 + 87.3 מ״ר | 90.7 מ״ר | 14.8 מ״ר | שמורה | |
| 2 | 3 חדרי שינה | וילת גג | 87.3 מ״ר | 116.6 מ״ר | 17.7 מ״ר | נמכרה | |
| 3 | 5 חדרי שינה | וילת גן | 87.3 + 86.5 מ״ר | 32.2 מ״ר | 14.5 מ״ר | נמכרה | |
| 4 | 3 חדרי שינה | וילת גג | 87.3 מ״ר | 87.3 מ״ר | 17.7 מ״ר | נמכרה | |
| 5 | 5 חדרי שינה | וילת גן | 87.9 + 87.4 מ״ר | 21.4 מ״ר | 14.5 מ״ר | זמינה | |
| 6 | 3 חדרי שינה | וילת גג | 87.8 מ״ר | 90 מ״ר | 17.7 מ״ר | שמורה | |
| 7 | 5 חדרי שינה | וילת גן | 87.8 + 90.8 מ״ר | 23.8 מ״ר | 11.8 מ״ר | זמינה | |
| 8 | 3 חדרי שינה | וילת גג | 87.9 מ״ר | 116.6 מ״ר | 17.7 מ״ר | זמינה | |
| 9 | 5 חדרי שינה | וילת גן | 69.3 + 69.3 מ״ר | 35.2 מ״ר | 13.3 מ״ר | זמינה | |
| 10 | 3 חדרי שינה | וילת גג | 69.3 מ״ר | 77.6 מ״ר | 16.5 מ״ר | זמינה | |
| 11 | 1 חדר שינה | וילת גן | 42.2 מ״ר | 13.4 מ״ר | 6 מ״ר | נמכרה | |
| 12 | 1 חדר שינה | וילת גג | 49.6 מ״ר | 40 מ״ר | 12.7 מ״ר | שמורה | |
| 13 | 1 חדר שינה | וילת גן | 42.6 מ״ר | 13.4 מ״ר | 6 מ״ר | זמינה | |
| 14 | 1 חדר שינה | וילת גג | 49.6 מ״ר | 50.4 מ״ר | 12.7 מ״ר | שמורה | |
| 15 | 2 חדרי שינה | וילת גן | 61.5 מ״ר | 30.6 מ״ר | 12.7 מ״ר | זמינה | |
| 16 | 1 חדר שינה | וילת גג | 42.6 מ״ר | 41 מ״ר | 12.7 מ״ר | נמכרה | |
| 17 | 2 חדרי שינה | וילת גן | 60.8 מ״ר | 32 מ״ר | 11.3 מ״ר | זמינה | |
| 18 | 2 חדרי שינה | וילת גן | 59.7 מ״ר | 32.6 מ״ר | 12.3 מ״ר | שמורה | |
| 19 | 2 חדרי שינה | וילת גן | 64.4 מ״ר | 20.2 מ״ר | 14.6 מ״ר | נמכרה | |
| 20 | 2 חדרי שינה | וילת גן | 60.6 מ״ר | 16.7 מ״ר | 10.8 מ״ר | נמכרה | |
| 21 | 2 חדרי שינה | וילת גן | 60.6 מ״ר | 28 מ״ר | 13.1 מ״ר | נמכרה |
אין וילות התואמות את הבחירה.
הזמינות מתעדכנת באופן שוטף ועשויה להשתנות. השטחים אינדיקטיביים. המחירים נמסרים לפי בקשה; התנאים הסופיים נקבעים אך ורק בהסכם הרכישה החתום.
תוכנית אב
עשרים ואחת וילות הפרושות על הטרסות הטבעיות של המצוק, לכל אחת נקודת מבט משלה ושביל ישיר אל המים.

מצגת פרטית
השאירו כמה פרטים, ונציג מצוות King Solomon יחזור אליכם באופן אישי עם זמינות עדכנית, המחירון הנוכחי ומצגת פרטית, בחאניה או אונליין.
אנו משתמשים בעוגיות חיוניות כדי שהאתר יפעל. בהסכמתכם, נשמח להשתמש גם בעוגיות סטטיסטיקה ושיווק כדי להבין כיצד נעשה שימוש באתר ולהציג לכם תוכן רלוונטי. תוכלו לשנות את בחירתכם בכל עת דרך „הגדרות עוגיות” בתחתית העמוד. מדיניות עוגיות
נדרשות לתפקוד האתר: אבטחה, איזון עומסים, שפה ושמירת בחירת ההסכמה שלכם. לא ניתן לכבות אותן.
זוכרות הגדרות כגון אפשרויות נגישות והשפה שבחרתם.
עוזרות לנו להבין, באופן מצטבר, כיצד מבקרים משתמשים באתר, כדי שנוכל לשפר אותו (למשל Google Analytics 4).
משמשות למדידת הפרסום שלנו ולהצגת מודעות רלוונטיות בפלטפורמות אחרות (למשל Google Ads, Meta).