
顶层与花园
一居室别墅
私密的海边隐居之所,独享泳池,独占一片海平线。
价目表备索

别墅
顶层与花园别墅,错落于悬崖的两个层面之上。选择您的别墅,查看房源状态并索取户型平面图。
实时房源
当前房源,定期更新。选择别墅编号即可查看详情。
| 别墅 | 卧室 | 楼层 | 室内 | 户外 | 私人泳池 | 状态 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 间卧室 | 花园别墅 | 87.3 + 87.3 ㎡ | 90.7 ㎡ | 14.8 ㎡ | 已预订 | |
| 2 | 3 间卧室 | 顶层露台别墅 | 87.3 ㎡ | 116.6 ㎡ | 17.7 ㎡ | 已售 | |
| 3 | 5 间卧室 | 花园别墅 | 87.3 + 86.5 ㎡ | 32.2 ㎡ | 14.5 ㎡ | 已售 | |
| 4 | 3 间卧室 | 顶层露台别墅 | 87.3 ㎡ | 87.3 ㎡ | 17.7 ㎡ | 已售 | |
| 5 | 5 间卧室 | 花园别墅 | 87.9 + 87.4 ㎡ | 21.4 ㎡ | 14.5 ㎡ | 可售 | |
| 6 | 3 间卧室 | 顶层露台别墅 | 87.8 ㎡ | 90 ㎡ | 17.7 ㎡ | 已预订 | |
| 7 | 5 间卧室 | 花园别墅 | 87.8 + 90.8 ㎡ | 23.8 ㎡ | 11.8 ㎡ | 可售 | |
| 8 | 3 间卧室 | 顶层露台别墅 | 87.9 ㎡ | 116.6 ㎡ | 17.7 ㎡ | 可售 | |
| 9 | 5 间卧室 | 花园别墅 | 69.3 + 69.3 ㎡ | 35.2 ㎡ | 13.3 ㎡ | 可售 | |
| 10 | 3 间卧室 | 顶层露台别墅 | 69.3 ㎡ | 77.6 ㎡ | 16.5 ㎡ | 可售 | |
| 11 | 1 间卧室 | 花园别墅 | 42.2 ㎡ | 13.4 ㎡ | 6 ㎡ | 已售 | |
| 12 | 1 间卧室 | 顶层露台别墅 | 49.6 ㎡ | 40 ㎡ | 12.7 ㎡ | 已预订 | |
| 13 | 1 间卧室 | 花园别墅 | 42.6 ㎡ | 13.4 ㎡ | 6 ㎡ | 可售 | |
| 14 | 1 间卧室 | 顶层露台别墅 | 49.6 ㎡ | 50.4 ㎡ | 12.7 ㎡ | 已预订 | |
| 15 | 2 间卧室 | 花园别墅 | 61.5 ㎡ | 30.6 ㎡ | 12.7 ㎡ | 可售 | |
| 16 | 1 间卧室 | 顶层露台别墅 | 42.6 ㎡ | 41 ㎡ | 12.7 ㎡ | 已售 | |
| 17 | 2 间卧室 | 花园别墅 | 60.8 ㎡ | 32 ㎡ | 11.3 ㎡ | 可售 | |
| 18 | 2 间卧室 | 花园别墅 | 59.7 ㎡ | 32.6 ㎡ | 12.3 ㎡ | 已预订 | |
| 19 | 2 间卧室 | 花园别墅 | 64.4 ㎡ | 20.2 ㎡ | 14.6 ㎡ | 已售 | |
| 20 | 2 间卧室 | 花园别墅 | 60.6 ㎡ | 16.7 ㎡ | 10.8 ㎡ | 已售 | |
| 21 | 2 间卧室 | 花园别墅 | 60.6 ㎡ | 28 ㎡ | 13.1 ㎡ | 已售 |
暂无符合条件的别墅。
房源信息定期更新,可能有所变动。面积仅供参考。价格可应要求提供;最终条款仅以签署的购房合同为准。
总体规划
21 栋别墅错落于悬崖的天然梯台之上,各享独特视野,并有直达海边的通道。

私人专场介绍
请留下您的基本信息,King Solomon 团队成员将亲自与您联系,为您提供实时房源与最新价目表,并安排在干尼亚或线上进行的私人专场介绍。
我们使用必要 Cookie 以确保网站正常运行。经您同意,我们还希望使用分析类和营销类 Cookie,以了解网站的使用情况并向您展示相关内容。您可随时通过页脚的“Cookie 设置”更改您的选择。 Cookie 政策
网站运行所必需,用于安全保障、负载均衡、语言设置及记录您的同意选择,无法关闭。
记住您的设置,例如无障碍选项及您所选择的语言。
以汇总方式帮助我们了解访客如何使用本网站,以便持续改进(如 Google Analytics 4)。
用于衡量我们的广告效果,并在其他平台向您展示相关广告(如 Google Ads、Meta)。