
Dachterrasse & Garten
Villen mit einem Schlafzimmer
Ein privater Rückzugsort mit eigenem Pool und einem Horizont, der ganz Ihnen gehört.
Preisliste auf Anfrage

Die Villen
Dachterrassen- und Garten-Villen auf zwei Ebenen der Klippe. Wählen Sie Ihre Villa, prüfen Sie ihren Status und fordern Sie die Grundrisse an.

Dachterrasse & Garten
Ein privater Rückzugsort mit eigenem Pool und einem Horizont, der ganz Ihnen gehört.
Preisliste auf Anfrage

Garten-Residenzen
Wohnen im Garten – der Pool liegt nur wenige Schritte vom Sofa entfernt.
Preisliste auf Anfrage

Dachterrassen-Residenzen
Eine private Dachterrasse mit Pool und Außenküche über dem Meer.
Preisliste auf Anfrage

Garten-Residenzen + Untergeschoss
Die großen Villen: zwei Ebenen, fünf Schlafzimmer und Raum für alle, die Ihnen wichtig sind.
Preisliste auf Anfrage
Aktuelle Verfügbarkeit
Der aktuelle Bestand, regelmäßig aktualisiert. Wählen Sie eine Villennummer, um die Details anzuzeigen.
| Villa | Schlafzimmer | Ebene | Wohnfläche | Außenfläche | Privatpool | Status | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 87.3 + 87.3 m² | 90,7 m² | 14,8 m² | Reserviert | |
| 2 | 3 Schlafzimmer | Dachterrassen-Residenz | 87.3 m² | 116,6 m² | 17,7 m² | Verkauft | |
| 3 | 5 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 87.3 + 86.5 m² | 32,2 m² | 14,5 m² | Verkauft | |
| 4 | 3 Schlafzimmer | Dachterrassen-Residenz | 87.3 m² | 87,3 m² | 17,7 m² | Verkauft | |
| 5 | 5 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 87.9 + 87.4 m² | 21,4 m² | 14,5 m² | Verfügbar | |
| 6 | 3 Schlafzimmer | Dachterrassen-Residenz | 87.8 m² | 90 m² | 17,7 m² | Reserviert | |
| 7 | 5 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 87.8 + 90.8 m² | 23,8 m² | 11,8 m² | Verfügbar | |
| 8 | 3 Schlafzimmer | Dachterrassen-Residenz | 87.9 m² | 116,6 m² | 17,7 m² | Verfügbar | |
| 9 | 5 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 69.3 + 69.3 m² | 35,2 m² | 13,3 m² | Verfügbar | |
| 10 | 3 Schlafzimmer | Dachterrassen-Residenz | 69.3 m² | 77,6 m² | 16,5 m² | Verfügbar | |
| 11 | 1 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 42.2 m² | 13,4 m² | 6 m² | Verkauft | |
| 12 | 1 Schlafzimmer | Dachterrassen-Residenz | 49.6 m² | 40 m² | 12,7 m² | Reserviert | |
| 13 | 1 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 42.6 m² | 13,4 m² | 6 m² | Verfügbar | |
| 14 | 1 Schlafzimmer | Dachterrassen-Residenz | 49.6 m² | 50,4 m² | 12,7 m² | Reserviert | |
| 15 | 2 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 61.5 m² | 30,6 m² | 12,7 m² | Verfügbar | |
| 16 | 1 Schlafzimmer | Dachterrassen-Residenz | 42.6 m² | 41 m² | 12,7 m² | Verkauft | |
| 17 | 2 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 60.8 m² | 32 m² | 11,3 m² | Verfügbar | |
| 18 | 2 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 59.7 m² | 32,6 m² | 12,3 m² | Reserviert | |
| 19 | 2 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 64.4 m² | 20,2 m² | 14,6 m² | Verkauft | |
| 20 | 2 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 60.6 m² | 16,7 m² | 10,8 m² | Verkauft | |
| 21 | 2 Schlafzimmer | Garten-Residenz | 60.6 m² | 28 m² | 13,1 m² | Verkauft |
Keine Villa entspricht dieser Auswahl.
Die Verfügbarkeit wird regelmäßig aktualisiert und kann sich ändern. Flächenangaben sind unverbindlich. Preise erhalten Sie auf Anfrage; verbindlich sind ausschließlich die Bedingungen des unterzeichneten Kaufvertrags.
Grundrisse nach Ebenen
So verteilen sich die 21 Villen auf die natürlichen Terrassen des Grundstücks – von den Dachterrassen-Residenzen bis zu den Garten-Villen an der Klippenkante.
Masterplan
Einundzwanzig Villen auf den natürlichen Terrassen der Klippe, jede mit eigener Aussicht und einem direkten Weg hinunter zum Wasser.

Persönliche Präsentation
Teilen Sie uns einige Angaben mit. Ein Mitglied des King-Solomon-Teams meldet sich persönlich bei Ihnen – mit der aktuellen Verfügbarkeit, der gültigen Preisliste und einer persönlichen Präsentation, in Chania oder online.
Wir verwenden technisch notwendige Cookies, damit diese Website funktioniert. Mit Ihrer Einwilligung möchten wir zusätzlich Analyse- und Marketing-Cookies einsetzen, um zu verstehen, wie die Website genutzt wird, und Ihnen relevante Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Auswahl jederzeit über „Cookie-Einstellungen“ in der Fußzeile ändern. Cookie-Richtlinie
Erforderlich für den Betrieb der Website: Sicherheit, Lastverteilung, Sprache und Ihre Einwilligungsentscheidung. Diese Cookies können nicht deaktiviert werden.
Speichern Einstellungen wie Ihre Barrierefreiheitsoptionen und die gewählte Sprache.
Helfen uns, in zusammengefasster Form zu verstehen, wie Besucher die Website nutzen, damit wir sie verbessern können (z. B. Google Analytics 4).
Dienen dazu, unsere Werbung zu messen und Ihnen auf anderen Plattformen relevante Anzeigen zu zeigen (z. B. Google Ads, Meta).